Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Município de Verê 394 377
2023 Município de Verê 368 394
2022 Município de Verê 363 368
2021 Município de Verê 355 363
2020 Município de Verê 345 355
2019 Município de Verê 330 345
2018 Município de Verê 349 330
2017 Município de Verê 310 349
2016 Município de Verê 312 310
2015 Município de Verê 263 312
2014 Município de Verê 272 263
2013 Município de Verê 0 272
12 itens encontrados. 
Página inicial